АПТЕЧКИ
№ | Название | Цена (от 1000 до 20 000 р) |
Цена (от 20 001 до 50 000 р) |
Цена (от 50 001 р) |
---|---|---|---|---|
1 | Аптечка автомобильная ФЭСТ | 400.0 | 384.0 | 372.0 |
2 | Аптечка коллективная ФЭСТ (7-10 чел) | 870.0 | 835.2 | 809.1 |
БЕРУШИ
№ | Название | Цена (от 1000 до 20 000 р) |
Цена (от 20 001 до 50 000 р) |
Цена (от 50 001 р) |
---|---|---|---|---|
1 | Беруши Ear Caps на дужке | 85.0 | 81.6 | 79.1 |
2 | Беруши без шнурка | 12.0 | 11.5 | 11.2 |
3 | Беруши со шнурком | 24.0 | 23.0 | 22.3 |
БЕРЦЫ
№ | Название | Цена (от 1000 до 20 000 р) |
Цена (от 20 001 до 50 000 р) |
Цена (от 50 001 р) |
---|---|---|---|---|
1 | Ботинки Fox 2 | 2 800.0 | 2 688.0 | 2 604.0 |
2 | Ботинки боец (черные) | 3 680.0 | 3 532.8 | 3 422.4 |
3 | Ботинки ЗИП Тропик | 3 120.0 | 2 995.2 | 2 901.6 |
4 | Ботинки кмф Тропик | 2 350.0 | 2 256.0 | 2 185.5 |
5 | Ботинки Кобра кожа (Бутекс) | 4 420.0 | 4 243.2 | 4 110.6 |
6 | Ботинки Навигатор (натуральная кожа) | 3 360.0 | 3 225.6 | 3 124.8 |
7 | Ботинки Навигатор натуральный мех | 4 000.0 | 3 840.0 | 3 720.0 |
8 | Ботинки облегченные Омон | 2 200.0 | 2 112.0 | 2 046.0 |
9 | Ботинки Олива Тропик | 2 700.0 | 2 592.0 | 2 511.0 |
10 | Ботинки Охотник Антилед натуральный мех | 5 280.0 | 5 068.8 | 4 910.4 |
11 | Ботинки Охотник ТЭП | 3 200.0 | 3 072.0 | 2 976.0 |
12 | Ботинки Рейнджер | 2 240.0 | 2 150.4 | 2 083.2 |
13 | Ботинки Рейнджер (искусственный мех) | 2 400.0 | 2 304.0 | 2 232.0 |
14 | Ботинки Рейнджер нат. мех | 3 120.0 | 2 995.2 | 2 901.6 |
15 | Ботинки Росомаха (Нубук) | 4 800.0 | 4 608.0 | 4 464.0 |
16 | Ботинки Тропик | 2 400.0 | 2 304.0 | 2 232.0 |
17 | Ботинки тропик (Цифра) | 2 560.0 | 2 457.6 | 2 380.8 |
18 | Ботинки Экстрим 2 | 2 900.0 | 2 784.0 | 2 697.0 |
БОТИНКИ РАБОЧИЕ
№ | Название | Цена (от 1000 до 20 000 р) |
Цена (от 20 001 до 50 000 р) |
Цена (от 50 001 р) |
---|---|---|---|---|
1 | Ботинки Hummer искусственный мех черные | 3 280.0 | 3 148.8 | 3 050.4 |
2 | Ботинки Hummer с МП желтые | 3 520.0 | 3 379.2 | 3 273.6 |
3 | Ботинки Альтер ПУ/ТПУ | 1 320.0 | 1 267.2 | 1 227.6 |
4 | Ботинки Альтер ПУ/ТПУ с МП | 1 380.0 | 1 324.8 | 1 283.4 |
5 | Ботинки Альфа ПУ-ПУ (Россия) | 1 110.0 | 1 065.6 | 1 032.3 |
6 | Ботинки для сварщика с МП | 1 820.0 | 1 747.2 | 1 692.6 |
7 | Ботинки Евростандарт коричневые | 3 360.0 | 3 225.6 | 3 124.8 |
8 | Ботинки ЛОК ПУ/ТПУ | 2 160.0 | 2 073.6 | 2 008.8 |
9 | Ботинки Мистраль ПУ/ТПУ поликарбонатный подносок | 1 260.0 | 1 209.6 | 1 171.8 |
10 | Ботинки Нитро с МП | 1 200.0 | 1 152.0 | 1 116.0 |
11 | Ботинки рабочие зимние Форвард (ПУ) | 1 110.0 | 1 065.6 | 1 032.3 |
12 | Ботинки рабочие зимние Форвард (ПУ; МП) | 1 280.0 | 1 228.8 | 1 190.4 |
13 | Ботинки рабочие РЕКС | 1 070.0 | 1 027.2 | 995.1 |
14 | Ботинки рабочие Форвард (ПУ) | 1 050.0 | 1 008.0 | 976.5 |
15 | Ботинки рабочие Форвард (ПУ; МП) | 1 110.0 | 1 065.6 | 1 032.3 |
16 | Ботинки Скорпион Зима искусственный мех ПУ / ТПУ | 1 360.0 | 1 305.6 | 1 264.8 |
17 | Ботинки Скорпион Зима искусственный мех ПУ/ТПУ с МП | 1 440.0 | 1 382.4 | 1 339.2 |
18 | Ботинки Скорпион Лайт ПУ | 1 152.0 | 1 105.9 | 1 071.4 |
19 | Ботинки Скорпион ПУ/ТПУ | 1 280.0 | 1 228.8 | 1 190.4 |
20 | Ботинки Скорпион ПУ/ТПУ С МП | 1 440.0 | 1 382.4 | 1 339.2 |
21 | Ботинки Форвард ПУ (Талан) | 1 120.0 | 1 075.2 | 1 041.6 |
22 | Ботинки Форвард рабочие ПУ Эконом | 856.0 | 821.8 | 796.1 |
23 | Ботинки Форвард утепленные ПУ | 1 110.0 | 1 065.6 | 1 032.3 |
24 | Полуботинки Альтер ПУ/ТПУ | 1 270.0 | 1 219.2 | 1 181.1 |
25 | Полуботинки ИТР с КП ПУ/ТПУ | 2 200.0 | 2 112.0 | 2 046.0 |
26 | Полуботинки Скорпион ПУ/ТПУ | 1 296.0 | 1 244.2 | 1 205.3 |
27 | Полуботинки Форвард (Талан) | 1 120.0 | 1 075.2 | 1 041.6 |
28 | Полуботинки Форвард ПУ | 1 050.0 | 1 008.0 | 976.5 |
29 | Сандалии рабочие ПУ | 1 120.0 | 1 075.2 | 1 041.6 |
30 | Сандалии Скорпион Лайт ПУ | 1 136.0 | 1 090.6 | 1 056.5 |
31 | Сандалии Скорпион ПУ/ТПУ | 1 392.0 | 1 336.3 | 1 294.6 |
БРЕЗЕНТ
№ | Название | Цена (от 1000 до 20 000 р) |
Цена (от 20 001 до 50 000 р) |
Цена (от 50 001 р) |
---|---|---|---|---|
1 | Брезент по ГОСТ 15530-93 (ОП) (пл 480гр/м2) | 140.0 | 134.4 | 130.2 |
БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ
№ | Название | Цена (от 1000 до 20 000 р) |
Цена (от 20 001 до 50 000 р) |
Цена (от 50 001 р) |
---|---|---|---|---|
1 | Бланки товарный чек 100л | 16.0 | 15.4 | 14.9 |
2 | Блок для заметок в пластбоксе | 45.0 | 43.2 | 41.9 |
3 | Блокнот А5 80л | 45.0 | 43.2 | 41.9 |
4 | Бумага A4 Svetocopy 500л | 300.0 | 288.0 | 279.0 |
5 | Бумага А4 Офис документ 500л | 260.0 | 249.6 | 241.8 |
6 | Книга учета 96 л | 64.0 | 61.4 | 59.5 |
7 | Книга учета 96л | 74.0 | 71.0 | 68.8 |
8 | Тетрадь 12 л | 9.0 | 8.6 | 8.4 |
9 | Тетрадь 48 л | 20.0 | 19.2 | 18.6 |
ВЕТОШЬ
№ | Название | Цена (от 1000 до 20 000 р) |
Цена (от 20 001 до 50 000 р) |
Цена (от 50 001 р) |
---|---|---|---|---|
1 | Ветошь брикет по 10 кг (х/б 100%) | 720.0 | 691.2 | 669.6 |
2 | Ветошь в брикете 10 кг (фланель 100%) минимальный размер 40х40 | 1 060.0 | 1 017.6 | 985.8 |
ДЕМИСЕЗОННАЯ ОДЕЖДА
№ | Название | Цена (от 1000 до 20 000 р) |
Цена (от 20 001 до 50 000 р) |
Цена (от 50 001 р) |
---|---|---|---|---|
1 | Костюм Вихрь демисезонный коричневый мох | 3 200.0 | 3 072.0 | 2 976.0 |
2 | Костюм Горка 3 Хаки демисезонный | 3 360.0 | 3 225.6 | 3 124.8 |
3 | Костюм Горка Буран демисезонный (сухой лес) | 3 360.0 | 3 225.6 | 3 124.8 |
4 | Костюм Горка демисезонный (флис) | 3 500.0 | 3 360.0 | 3 255.0 |
5 | Костюм Лесник демисезонный (флис) | 2 960.0 | 2 841.6 | 2 752.8 |
6 | Костюм Тройка демисезонный желтая глина | 3 200.0 | 3 072.0 | 2 976.0 |
7 | Костюм Тройка Дубрава демисезонный | 3 200.0 | 3 072.0 | 2 976.0 |
8 | Костюм Турист 1 Карта демисезонный | 2 960.0 | 2 841.6 | 2 752.8 |
9 | Куртка Бомбер демисезонная (мультикам) | 1 520.0 | 1 459.2 | 1 413.6 |
10 | Куртка Бомбер демисезонная (черная) | 1 600.0 | 1 536.0 | 1 488.0 |
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОВРИКИ, ПЕРЧАТКИ, БОТЫ
№ | Название | Цена (от 1000 до 20 000 р) |
Цена (от 20 001 до 50 000 р) |
Цена (от 50 001 р) |
---|---|---|---|---|
1 | Боты диэлектрические | 1 120.0 | 1 075.2 | 1 041.6 |
2 | Коврик диэлектрический 500*500 | 320.0 | 307.2 | 297.6 |
3 | Коврик диэлектрический 730*730 | 500.0 | 480.0 | 465.0 |
4 | Коврик диэлектрический 750*750 | 480.0 | 460.8 | 446.4 |
5 | Перчатки диэлектрические (бесшовные) | 450.0 | 432.0 | 418.5 |
ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ
№ | Название | Цена (от 1000 до 20 000 р) |
Цена (от 20 001 до 50 000 р) |
Цена (от 50 001 р) |
---|---|---|---|---|
1 | Ветровка Профессионал с васильковой кокеткой | 960.0 | 921.6 | 892.8 |
2 | Костюм Влага | 760.0 | 729.6 | 706.8 |
3 | Костюм Рыбак влагозащитный | 2 320.0 | 2 227.2 | 2 157.6 |
4 | Плащ влагозащитный | 576.0 | 553.0 | 535.7 |
5 | Плащ накидка на липучках | 96.0 | 92.2 | 89.3 |
6 | Полукомбинезон рыбацкий ПВХ | 2 720.0 | 2 611.2 | 2 529.6 |
7 | Полукомбинезон рыбацкий ЭВА | 2 230.0 | 2 140.8 | 2 073.9 |
8 | Фартук из клеенки | 96.0 | 92.2 | 89.3 |
9 | Фартук прорезиненный большой | 296.0 | 284.2 | 275.3 |
ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОДЕЖДА
ЗАЩИТНЫЕ КРЕМЫ, СПРЕИ
№ | Название | Цена (от 1000 до 20 000 р) |
Цена (от 20 001 до 50 000 р) |
Цена (от 50 001 р) |
---|---|---|---|---|
1 | Крем TOLK гидрофильный | 47.0 | 45.1 | 43.7 |
2 | Крем TOLK гидрофобный | 47.0 | 45.1 | 43.7 |
3 | Крем TOLK паста для очистки | 96.0 | 92.2 | 89.3 |
4 | Крем TOLK регенерирующий | 47.0 | 45.1 | 43.7 |
5 | Крем TOLK универсальный | 47.0 | 45.1 | 43.7 |
6 | Крем Великолепная пятерка #1 | 53.0 | 50.9 | 49.3 |
7 | Крем Великолепная пятерка #2 | 53.0 | 50.9 | 49.3 |
8 | Крем Великолепная пятерка #3 | 53.0 | 50.9 | 49.3 |
9 | Крем Великолепная пятерка #4 | 96.0 | 92.2 | 89.3 |
10 | Крем Великолепная пятерка #5 | 53.0 | 50.9 | 49.3 |
11 | Крем защитный силиконовый | 40.0 | 38.4 | 37.2 |
12 | Крем ЭЛЕН восстанавливающий | 34.0 | 32.6 | 31.6 |
13 | Крем ЭЛЕН гидрофобный | 34.0 | 32.6 | 31.6 |
14 | Крем ЭЛЕН универсальный | 34.0 | 32.6 | 31.6 |
15 | Паста для очистки ЭЛЕН 100 мл | 63.0 | 60.5 | 58.6 |
16 | Паста для очистки ЭЛЕН 200 мл | 63.0 | 60.5 | 58.6 |
17 | Рефтамид усиленный Антиклещ | 152.0 | 145.9 | 141.4 |
18 | Спрей Камара Антиклещ | 143.0 | 137.3 | 133.0 |
19 | Спрей от комаров Тайга | 74.0 | 71.0 | 68.8 |
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА
№ | Название | Цена (от 1000 до 20 000 р) |
Цена (от 20 001 до 50 000 р) |
Цена (от 50 001 р) |
---|---|---|---|---|
1 | Костюм NORDWIG DONBASS (сухой лес) | 5 500.0 | 5 280.0 | 5 115.0 |
2 | Костюм NORDWIG DONBASS Пейнтбол зимний (хаки) | 5 300.0 | 5 088.0 | 4 929.0 |
3 | Костюм NORDWIG Буран зимний (Берд) | 3 780.0 | 3 628.8 | 3 515.4 |
4 | Костюм NORDWIG Буран зимний (серый каштан) | 3 780.0 | 3 628.8 | 3 515.4 |
5 | Костюм Вепрь зимний (коричневый дуб) | 4 100.0 | 3 936.0 | 3 813.0 |
6 | Костюм Вихрь зимний (Зимний Дубок) | 4 032.0 | 3 870.7 | 3 749.8 |
7 | Костюм Горка Буран зимний (Желтая глина) | 3 990.0 | 3 830.4 | 3 710.7 |
8 | Костюм Горка Буран зимний (серый пиксель) | 3 990.0 | 3 830.4 | 3 710.7 |
9 | Костюм Горка Буран зимний (сухой лес) | 3 990.0 | 3 830.4 | 3 710.7 |
10 | Костюм Турист 1 зимний (камыш) | 3 360.0 | 3 225.6 | 3 124.8 |
11 | Костюм Турист 1 зимний (серая глина) | 3 360.0 | 3 225.6 | 3 124.8 |
12 | Костюм Ямал зимний (Кошачий глаз) | 4 032.0 | 3 870.7 | 3 749.8 |
ЗИМНЯЯ СПЕЦОБУВЬ
№ | Название | Цена (от 1000 до 20 000 р) |
Цена (от 20 001 до 50 000 р) |
Цена (от 50 001 р) |
---|---|---|---|---|
1 | Бахилы NORDMAN на карабинах высокие | 3 360.0 | 3 225.6 | 3 124.8 |
2 | Бахилы NORDMAN укороченные на шнуровке | 3 100.0 | 2 976.0 | 2 883.0 |
3 | Бахилы Аляска ТЭП | 1 250.0 | 1 200.0 | 1 162.5 |
4 | Бахилы Зима мужские | 640.0 | 614.4 | 595.2 |
5 | Бахилы Коломбо (EVA) | 720.0 | 691.2 | 669.6 |
6 | Бахилы Рейнджер (ЭВА) | 1 100.0 | 1 056.0 | 1 023.0 |
7 | Бахилы Топпер МБС КЩС | 4 100.0 | 3 936.0 | 3 813.0 |
8 | Бахилы Хаски ТЭП | 3 040.0 | 2 918.4 | 2 827.2 |
9 | Ботинки ЛОК ПУ/ТПУ иск. мех | 2 320.0 | 2 227.2 | 2 157.6 |
10 | Ботинки Мистраль иск. мех с КП | 1 472.0 | 1 413.1 | 1 369.0 |
11 | Ботинки рабочие Альтер-Профи икс.мех ПУ-ТПУ | 1 430.0 | 1 372.8 | 1 329.9 |
12 | Ботинки рабочие Альтер-Профи икс.мех ПУ-ТПУ с МП | 1 520.0 | 1 459.2 | 1 413.6 |
13 | Ботинки Турист | 2 400.0 | 2 304.0 | 2 232.0 |
14 | Валенки резиновая подошва | 1 250.0 | 1 200.0 | 1 162.5 |
15 | Сапоги "Лесник-У" | 3 200.0 | 3 072.0 | 2 976.0 |
16 | Сапоги Архон зимние -45 ℃ | 1 590.0 | 1 526.4 | 1 478.7 |
17 | Сапоги Архон Плюс зимние -60 ℃ | 1 920.0 | 1 843.2 | 1 785.6 |
18 | Сапоги Дутыши женские | 720.0 | 691.2 | 669.6 |
19 | Сапоги Дутыши мужские | 720.0 | 691.2 | 669.6 |
20 | Сапоги женские суконные высокие | 580.0 | 556.8 | 539.4 |
21 | Сапоги Зимовик войлочные | 1 150.0 | 1 104.0 | 1 069.5 |
22 | Сапоги суконные мужские | 560.0 | 537.6 | 520.8 |
23 | Стелька войлочная | 32.0 | 30.7 | 29.8 |
24 | Чулок утеплитель НТП | 160.0 | 153.6 | 148.8 |
ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА
КАЛЬКУЛЯТОРЫ
№ | Название | Цена (от 1000 до 20 000 р) |
Цена (от 20 001 до 50 000 р) |
Цена (от 50 001 р) |
---|---|---|---|---|
1 | Калькулятор Skainer | 525.0 | 504.0 | 488.3 |
КАСКЕТКИ
№ | Название | Цена (от 1000 до 20 000 р) |
Цена (от 20 001 до 50 000 р) |
Цена (от 50 001 р) |
---|---|---|---|---|
1 | Каскетка | 288.0 | 276.5 | 267.8 |
2 | Каскетка оранжевая | 288.0 | 276.5 | 267.8 |
3 | Каскетка серая | 288.0 | 276.5 | 267.8 |
4 | Каскетка синяя | 288.0 | 276.5 | 267.8 |
КАСКИ ЗАЩИТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
№ | Название | Цена (от 1000 до 20 000 р) |
Цена (от 20 001 до 50 000 р) |
Цена (от 50 001 р) |
---|---|---|---|---|
1 | Каска Пелтор | 1 031.0 | 989.8 | 958.8 |
2 | Каска строительная | 105.0 | 100.8 | 97.7 |
3 | Каска строительная (с храповиком) | 186.0 | 178.6 | 173.0 |
4 | Каска строительная белая | 105.0 | 100.8 | 97.7 |
5 | Каска строительная белая (с храповиком) | 185.0 | 177.6 | 172.1 |
6 | Каска строительная желтая | 105.0 | 100.8 | 97.7 |
7 | Каска строительная оранжевая | 105.0 | 100.8 | 97.7 |
8 | Каска строительная синяя | 105.0 | 100.8 | 97.7 |
КИСТИ
№ | Название | Цена (от 1000 до 20 000 р) |
Цена (от 20 001 до 50 000 р) |
Цена (от 50 001 р) |
---|---|---|---|---|
1 | Кисть круглая №10 | 75.0 | 72.0 | 69.8 |
2 | Кисть круглая №12 | 120.0 | 115.2 | 111.6 |
3 | Кисть круглая №16 | 192.0 | 184.3 | 178.6 |
4 | Кисть круглая №4 | 21.0 | 20.2 | 19.5 |
5 | Кисть круглая №6 | 50.0 | 48.0 | 46.5 |
6 | Кисть круглая №8 | 60.0 | 57.6 | 55.8 |
7 | Кисть макловица 120х30 пластмас. | 109.0 | 104.6 | 101.4 |
8 | Кисть макловица 150х50 пластмас. | 184.0 | 176.6 | 171.1 |
9 | Кисть мочальная | 5.0 | 4.8 | 4.7 |
10 | Кисть радиаторная 38 мм | 34.0 | 32.6 | 31.6 |
11 | Кисть радиаторная 63 мм | 53.0 | 50.9 | 49.3 |
12 | Кисть флейцевая 100 мм | 80.0 | 76.8 | 74.4 |
13 | Кисть флейцевая 20 мм | 19.0 | 18.2 | 17.7 |
14 | Кисть флейцевая 38 мм | 35.0 | 33.6 | 32.6 |
15 | Кисть флейцевая 50 мм | 44.0 | 42.2 | 40.9 |
16 | Кисть флейцевая 63 мм | 30.0 | 28.8 | 27.9 |
17 | Кисть флейцевая 70x6 мм Сибтех | 58.0 | 55.7 | 53.9 |
18 | Кисть флейцевая 75 мм | 58.0 | 55.7 | 53.9 |
КРАГИ СВАРЩИКА СПИЛКОВЫЕ, ВАЧЕГИ
№ | Название | Цена (от 1000 до 20 000 р) |
Цена (от 20 001 до 50 000 р) |
Цена (от 50 001 р) |
---|---|---|---|---|
1 | Вачеги цельнокроеные | 285.0 | 273.6 | 265.1 |
2 | Краги сварщика брезентовые | 80.0 | 76.8 | 74.4 |
3 | Краги сварщика спилковые зимние | 548.0 | 526.1 | 509.6 |
4 | Краги сварщика спилковые зимние Трек | 225.0 | 216.0 | 209.3 |
5 | Краги сварщика спилковые пятипалые (серые) | 194.0 | 186.2 | 180.4 |
6 | Краги сварщика спилковые пятипалые БЛЮ ВЕЛДИНГ | 330.0 | 316.8 | 306.9 |
7 | Краги сварщика спилковые пятипалые серые Extra | 270.0 | 259.2 | 251.1 |
8 | Краги сварщика спилковые пятипалые Трек | 330.0 | 316.8 | 306.9 |
9 | Краги сварщика спилковые пятипалые Трек (Кевлар) | 366.0 | 351.4 | 340.4 |
10 | Краги сварщика спилковые пятипалые Трек Эконом | 263.0 | 252.5 | 244.6 |
11 | Краги спилковые зимние иск. мех | 548.0 | 526.1 | 509.6 |
12 | Краги спилковые с подкладом для сварщика | 280.0 | 268.8 | 260.4 |
13 | Краги спилковые трехпалые | 183.0 | 175.7 | 170.2 |
14 | Краги спилковые черные Агат | 375.0 | 360.0 | 348.8 |
ЛЕТНЯЯ ОДЕЖДА
№ | Название | Цена (от 1000 до 20 000 р) |
Цена (от 20 001 до 50 000 р) |
Цена (от 50 001 р) |
---|---|---|---|---|
1 | Кепка кмф | 250.0 | 240.0 | 232.5 |
2 | Кепка ткань палатка | 225.0 | 216.0 | 209.3 |
3 | Костюм Gerkon Raptor светло-серый | 2 150.0 | 2 064.0 | 1 999.5 |
4 | Костюм Альфа камуфлированный | 2 080.0 | 1 996.8 | 1 934.4 |
5 | Костюм Барс | 1 920.0 | 1 843.2 | 1 785.6 |
6 | Костюм Влага | 760.0 | 729.6 | 706.8 |
7 | Костюм Горка | 2 670.0 | 2 563.2 | 2 483.1 |
8 | Костюм Горка - Ловчий | 2 232.0 | 2 142.7 | 2 075.8 |
9 | Костюм Горка Шторм | 2 480.0 | 2 380.8 | 2 306.4 |
10 | Костюм Дачник соты | 1 231.0 | 1 181.8 | 1 144.8 |
11 | Костюм кмф камуфляжный | 960.0 | 921.6 | 892.8 |
12 | Костюм летний Лес | 1 320.0 | 1 267.2 | 1 227.6 |
13 | Костюм летний Лесник | 2 128.0 | 2 042.9 | 1 979.0 |
14 | Костюм мультикам Дачник | 1 231.0 | 1 181.8 | 1 144.8 |
15 | Костюм Нато камуфлированный | 2 080.0 | 1 996.8 | 1 934.4 |
16 | Костюм противоэнцефалитный | 1 120.0 | 1 075.2 | 1 041.6 |
17 | Костюм противоэнцефалитный Егерь мультикам | 1 200.0 | 1 152.0 | 1 116.0 |
18 | Костюм Рыбак влагозащитный | 2 320.0 | 2 227.2 | 2 157.6 |
19 | Костюм Флора камуфлированный | 1 920.0 | 1 843.2 | 1 785.6 |
20 | Костюм Эверест | 1 940.0 | 1 862.4 | 1 804.2 |
21 | Майка кмф | 160.0 | 153.6 | 148.8 |
22 | Полукомбинезон рыбацкий ПВХ | 2 720.0 | 2 611.2 | 2 529.6 |
23 | Полукомбинезон рыбацкий ЭВА | 2 230.0 | 2 140.8 | 2 073.9 |
ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА
МАРЛЯ, ПОЛОТНО
№ | Название | Цена (от 1000 до 20 000 р) |
Цена (от 20 001 до 50 000 р) |
Цена (от 50 001 р) |
---|---|---|---|---|
1 | Марля медицинская плот. 25 г/м2 | 30.0 | 28.8 | 27.9 |
2 | Полотно вафельное (ширина 45см) 240г/м2 | 56.0 | 53.8 | 52.1 |
3 | Полотно нетканое (ширина 150 см) пл.180 г/м2 | 48.0 | 46.1 | 44.6 |
4 | Полотно нетканое (ширина 150 см) пл.210 г/м2 | 62.0 | 59.5 | 57.7 |
5 | Салфетка техническая (40*40 Ситец, бязь) | 6.0 | 5.8 | 5.6 |
МЕШКОВИНА
№ | Название | Цена (от 1000 до 20 000 р) |
Цена (от 20 001 до 50 000 р) |
Цена (от 50 001 р) |
---|---|---|---|---|
1 | Мешковина | 71.0 | 68.2 | 66.0 |
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ
№ | Название | Цена (от 1000 до 20 000 р) |
Цена (от 20 001 до 50 000 р) |
Цена (от 50 001 р) |
---|---|---|---|---|
1 | Наушники "Ягуар" СОМ3-1 | 265.0 | 254.4 | 246.5 |
2 | Наушники TOP 25 | 120.0 | 115.2 | 111.6 |
3 | Наушники Исток | 173.0 | 166.1 | 160.9 |
4 | Наушники противошумные Исток (складные) | 176.0 | 169.0 | 163.7 |
5 | Наушники Пума | 256.0 | 245.8 | 238.1 |
НОЖНИЦЫ И НОЖИ
№ | Название | Цена (от 1000 до 20 000 р) |
Цена (от 20 001 до 50 000 р) |
Цена (от 50 001 р) |
---|---|---|---|---|
1 | Лезвия сменные для ножей 8 мм (10шт) | 18.0 | 17.3 | 16.7 |
2 | Нож со сменным лезвием 8 мм | 13.0 | 12.5 | 12.1 |
3 | Ножницы пластиковые 13 см Alingar | 52.0 | 49.9 | 48.4 |
4 | Ножницы пластиковые 19,5 см Alingar | 69.0 | 66.2 | 64.2 |
ОБУВЬ ДЛЯ ОХОТЫ, ТУРИЗМА, РЫБАЛКИ
№ | Название | Цена (от 1000 до 20 000 р) |
Цена (от 20 001 до 50 000 р) |
Цена (от 50 001 р) |
---|---|---|---|---|
1 | Бахилы NORDMAN на карабинах высокие | 3 360.0 | 3 225.6 | 3 124.8 |
2 | Бахилы NORDMAN укороченные на шнуровке | 3 100.0 | 2 976.0 | 2 883.0 |
3 | Бахилы Аляска ТЭП | 1 250.0 | 1 200.0 | 1 162.5 |
4 | Бахилы Коломбо (EVA) | 720.0 | 691.2 | 669.6 |
5 | Бахилы Рейнджер (ЭВА) | 1 100.0 | 1 056.0 | 1 023.0 |
6 | Бахилы Топпер МБС КЩС | 4 100.0 | 3 936.0 | 3 813.0 |
7 | Бахилы Хаски ТЭП | 3 040.0 | 2 918.4 | 2 827.2 |
8 | Ботинки Fox 2 | 2 800.0 | 2 688.0 | 2 604.0 |
9 | Ботинки ЗИП Тропик | 3 120.0 | 2 995.2 | 2 901.6 |
10 | Ботинки кмф Тропик | 2 350.0 | 2 256.0 | 2 185.5 |
11 | Ботинки Кобра кожа (Бутекс) | 4 420.0 | 4 243.2 | 4 110.6 |
12 | Ботинки Навигатор (натуральная кожа) | 3 360.0 | 3 225.6 | 3 124.8 |
13 | Ботинки Навигатор натуральный мех | 4 000.0 | 3 840.0 | 3 720.0 |
14 | Ботинки облегченные Омон | 2 200.0 | 2 112.0 | 2 046.0 |
15 | Ботинки Олива Тропик | 2 700.0 | 2 592.0 | 2 511.0 |
16 | Ботинки Охотник Антилед натуральный мех | 5 280.0 | 5 068.8 | 4 910.4 |
17 | Ботинки Охотник ТЭП | 3 200.0 | 3 072.0 | 2 976.0 |
18 | Ботинки Рейнджер | 2 240.0 | 2 150.4 | 2 083.2 |
19 | Ботинки Рейнджер (искусственный мех) | 2 400.0 | 2 304.0 | 2 232.0 |
20 | Ботинки Рейнджер нат. мех | 3 120.0 | 2 995.2 | 2 901.6 |
21 | Ботинки Росомаха (Нубук) | 4 800.0 | 4 608.0 | 4 464.0 |
22 | Ботинки Тропик | 2 400.0 | 2 304.0 | 2 232.0 |
23 | Ботинки тропик (Цифра) | 2 560.0 | 2 457.6 | 2 380.8 |
24 | Ботинки Экстрим 2 | 2 900.0 | 2 784.0 | 2 697.0 |
25 | Сапоги болотные с надставкой | 1 280.0 | 1 228.8 | 1 190.4 |
26 | Сапоги рабочие мужские (ЭВА) | 720.0 | 691.2 | 669.6 |
27 | Сапоги рабочие мужские утепленные (Эва) | 912.0 | 875.5 | 848.2 |
28 | Сапоги резиновые с надставкой высокие | 384.0 | 368.6 | 357.1 |
ОБУВЬ ПОВСЕДНЕВНАЯ
№ | Название | Цена (от 1000 до 20 000 р) |
Цена (от 20 001 до 50 000 р) |
Цена (от 50 001 р) |
---|---|---|---|---|
1 | Ботинки мужские утепленные | 480.0 | 460.8 | 446.4 |
2 | Полуботинки мужские текстиль | 480.0 | 460.8 | 446.4 |
3 | Сабо женские | 370.0 | 355.2 | 344.1 |
4 | Сланцы | 144.0 | 138.2 | 133.9 |
5 | Стельки ортопедические "Пингвин" | 32.0 | 30.7 | 29.8 |
6 | Туфли женские Бабуши суконные | 460.0 | 441.6 | 427.8 |
7 | Туфли женские кожаные | 370.0 | 355.2 | 344.1 |
8 | Туфли женские кожаные (мед.) | 370.0 | 355.2 | 344.1 |
9 | Туфли женские натуральная кожа | 530.0 | 508.8 | 492.9 |
10 | Туфли женские сетка | 350.0 | 336.0 | 325.5 |
11 | Туфли женские текстиль | 370.0 | 355.2 | 344.1 |
12 | Туфли мужские джинс | 370.0 | 355.2 | 344.1 |
13 | Туфли мужские кожаные | 370.0 | 355.2 | 344.1 |
14 | Туфли мужские натуральная кожа | 530.0 | 508.8 | 492.9 |
15 | Туфли мужские текстиль | 370.0 | 355.2 | 344.1 |
ОГНЕТУШИТЕЛИ
№ | Название | Цена (от 1000 до 20 000 р) |
Цена (от 20 001 до 50 000 р) |
Цена (от 50 001 р) |
---|---|---|---|---|
1 | Огнетушитель ОП2 | 470.0 | 451.2 | 437.1 |
